ВКРФм ДУ
Общие сведения:
Назначение
Вентиляторы дымоудаления ВКРФм ДУ/ДУВ используются для устранения дыма и препятствия распространения прочих продуктов горения, возникающих при пожарах. Также, вентиляторысертифицированы для использования при отводе тепла за пределы помещений. Максимальное время работы вентилятора при температуре переносимых газовоздушных смесей 600C — 120 минут.
Ообенности и преимущества
• Облегченная конструкция с защитой от попадания внутрь атмосферных осадков
• КПД рабочего колеса вентилятора — до 75%
• Низкий уровень шума
• Возможность монтажа на кровлях зданий с помощью монтажных стаканов
Типоразмеры
3,55; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5.
Варианты исполнения
Индекс | Исполнение | Режим |
Н | общепромышленное | ДУ/ДУВ |
В | взрывозащищенное | ДУВ |
К1 | коррозионностойкое, теплостойоке | ДУВ |
ВК1 | взрывозащищенное, коррозионностойкое | ДУВ |
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения. Для умеренного климата t окружающей среды от – 45 до + 40С, для умеренного и холодного от – 60 до + 40С.
Габаритные размеры:![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-3,5 | ВКРФм ДУ-4 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-4,5 | ВКРФм ДУ-5 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-5,6 | ВКРФм ДУ-6,3 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-7,1 | ВКРФм ДУ-8 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-9 | ВКРФм ДУ-10 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-11,2 | ВКРФм ДУ-12,5 |
![]() | |
ВКРФм ДУ-3,5 | |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-4 | ВКРФм ДУ-4,5 |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-5 | ВКРФм ДУ-5 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-5,6 | ВКРФм ДУ-5,6 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-6,3 | ВКРФм ДУ-6,3 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-7,1 | ВКРФм ДУ-7,1 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-8 | ВКРФм ДУ-8 с преобразователем частоты |
ВКРФм ДУ-9 | ВКРФм ДУ-9 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-10 | ВКРФм ДУ-10 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-11,2 | ВКРФм ДУ-11,2 с преобразователем частоты |
![]() | ![]() |
ВКРФм ДУ-12,5 | ВКРФм ДУ-12,5 с преобразователем частоты |
Типоразмер вентилятора | Количество оборотов | Расстояние от выходного сечения вентилятора, м | |||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
3,5 | 1500 | 62 | 53 | 48 | 42 | 39 | 36 | 34 | 33 |
3000 | 77 | 67 | 63 | 57 | 54 | 51 | 49 | 47 | |
4, 0 | 1500 | 64 | 55 | 50 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 |
3000 | 79 | 69 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | |
4,5 | 1500 | 69 | 60 | 55 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 |
3000 | 84 | 75 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | |
5, 0 | 1000 | 62 | 53 | 48 | 42 | 39 | 36 | 34 | 33 |
1500 | 72 | 63 | 58 | 52 | 49 | 46 | 44 | 43 | |
5,6 | 1000 | 66 | 57 | 52 | 46 | 43 | 40 | 38 | 37 |
1500 | 75 | 66 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 | |
6,3 | 1000 | 70 | 61 | 56 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 |
1500 | 79 | 70 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | |
7,1 | 750 | 68 | 59 | 54 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 |
1000 | 74 | 65 | 60 | 54 | 51 | 48 | 46 | 45 | |
1500 | 83 | 74 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | |
8, 0 | 750 | 71 | 62 | 57 | 51 | 48 | 45 | 43 | 42 |
1000 | 78 | 69 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | |
1500 | 87 | 78 | 73 | 67 | 64 | 61 | 59 | 58 | |
9, 0 | 750 | 75 | 66 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 |
1000 | 82 | 73 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | |
1500 | 91 | 82 | 77 | 71 | 68 | 65 | 63 | 62 | |
10, 0 | 750 | 78 | 69 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 |
1000 | 85 | 76 | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | |
11,2 | 750 | 82 | 73 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 |
1000 | 88 | 79 | 74 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | |
12,5 | 750 | 86 | 77 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 57 |
1000 | 92 | 83 | 78 | 72 | 69 | 66 | 64 | 63 |
ВКРФм 3,55 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 (м)* | 0,18*1500 | 800-3100 | 260-0 | 64 |
2 | 9 (м) | 0,25*1500 | 800-3300 | 240-0 | 65 |
3 | 6 | 1,5*3000 | 1350-5200 | 1150-0 | 73 |
4 | 9 (м) | 2,2*3000 | 1700-7000 | 1100-0 | 75 |
- *В исполнениях В и ВК1 двигатель отсутствует.
ВКРФм 4 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 0,25*1500 | 900-3500 | 320-0 | 80 |
2 | 6 (м) | 0,37*1500 | 1000-4500 | 320-0 | 81 |
3 | 9 (м) | 0,55*1500 | 1000-4800 | 320-0 | 83 |
4* | 6 (м) | 3*3000 | 2300-9200 | 1450-0 | 92 |
5* | 9 (м) | 4*3000 | 2400-10500 | 1480-0 | 97 |
* Режим только ДУ
ВКРФм 4,5 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 0,55 *1500 | 1300-5500 | 460-0 | 94 |
2 | 6(м) | 0,75*1500 | 1500-6500 | 460-0 | 95 |
3 | 9(м) | 1,1*1500 | 2000-7500 | 450-0 | 98 |
4* | 6 | 5,5*3000 | 3000-11500 | 1900-0 | 117 |
5* | 9(м) | 7,5*3000 | 3500-15100 | 1925-0 | 137 |
* Режим только ДУ
ВКРФм 5 ДУ / ДУВ
Режим ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 0,25*1500 | 1100-4500 | 215-0 | 102 |
2 | 6(м) | 0,37*1500 | 1400-5700 | 218-0 | 105 |
3 | 9(м) | 0,55*1500 | 1400-6800 | 250-0 | 106 |
4 | 6 | 1,1*1500 | 1800-7500 | 580-0 | 110 |
5 | 6(м) | 1,5*1500 | 2000-9750 | 590-0 | 112 |
6 | 9(м) | 2,2*1500 | 2100-10500 | 600-0 | 115 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | ПК, Мин -1 | Nном кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 1669 | 2,2 | 1500 | 115 |
2 | 1851 | 3 | 117 | ||
3 | 2035 | 4 | 126 | ||
4 | 2257 | 5,5 | 147 | ||
5 | 2496 | 7,5 | 171 | ||
6 | 2592 | 11 | 183 |
ВКРФм 5,6 ДУ / ДУВ
Режим ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 0,55*1000 | 1700-6900 | 310-0 | 157 |
2 | 6(м) | 0,75*1000 | 2000-8600 | 315-0 | 161 |
3 | 9(м) | 1,1*1000 | 1950-9600 | 320-0 | 163 |
4 | 6(м) | 2,2*1500 | 3000-13000 | 705-0 | 166 |
5 | 9(м) | 3*1500 | 2950-14500 | 725-0 | 168 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 1096 | 1,1 | 1000 | 163 |
2 | 1216 | 1,5 | 1000 | 166 | |
3 | 1379 | 2,2 | 1000 | 174 | |
4 | 1528 | 3 | 1000 | 168 | |
5 | 1686 | 4 | 1500 | 177 | |
6 | 1876 | 5,5 | 1500 | 198 | |
7 | 2077 | 7,5 | 1500 | 222 | |
8 | 2289 | 11 | 1500 | 234 |
ВКРФм 6,3 ДУ / ДУВ
Режим ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6(м) | 1,1*1000 | 2900-12500 | 400-0 | 191 |
2 | 9(м) | 1,5*1000 | 3000-13800 | 400-0 | 194 |
3 | 6(м) | 4*1500 | 4500-19000 | 940-0 | 205 |
4 | 9(м) | 5,5*1500 | 4150-21000 | 970-0 | 226 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном, кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 996 | 1,5 | 1000 | 194 |
2 | 1135 | 2,2 | 1000 | 202 | |
3 | 1259 | 3 | 1000 | 206 | |
4 | 1384 | 4 | 1000 | 217 | |
5 | 1535 | 5,5 | 1500 | 226 | |
6 | 1708 | 7,5 | 1500 | 250 | |
7 | 1942 | 11 | 1500 | 262 | |
8 | 2128 | 15 | 1500 | 295 |
ВКРФм 7,1 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 0,75*750 | 3000-13100 | 300-0 | 223 |
2 | 9 (м) | 1,1 *750 | 3000-14900 | 300-0 | 226 |
3 | 6 (м) | 2,2*1000 | 4000-17900 | 520-0 | 232 |
4 | 9 (м) | 3*1000 | 4000-20000 | 550-0 | 236 |
5 | 6 (м) | 7,5*1500 | 6000-27500 | 1250-0 | 280 |
6 | 9 (м) | 11*1500 | 6000-30000 | 1250-0 | 292 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном, кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 1028 | 3 | 1000 | 236 |
2 | 1135 | 4 | 1000 | 247 | |
3 | 1263 | 5,5 | 1000 | 261 | |
4 | 1398 | 7,5 | 1000 | 272 | |
5 | 1587 | 11 | 1500 | 292 | |
6 | 1765 | 15 | 1500 | 325 |
ВКРФм 8 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 1,5*750 | 4000-15000 | 360-0 | 324 |
2 | 9 (м) | 2,2*750 | 4100-21000 | 370-0 | 333 |
3 | 6 (м) | 4*1000 | 6000-26000 | 670-0 | 342 |
4 | 9 (м) | 5,5*1000 | 6000-29000 | 690-0 | 356 |
5* | 6 | 11*1500 | 8000-31000 | 1550-0 | 387 |
6* | 6 (м) | 15*1500 | 9100-39200 | 1590-0 | 420 |
7* | 9 (м) | 18,5*1500 | 9500-44000 | 1620-0 | 438 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном, кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 1031 | 5,5 | 1000 | 356 |
2 | 1147 | 7,5 | 1000 | 367 | |
3 | 1304 | 11 | 1000 | 393 | |
4 | 1443 | 15 | 1000 | 395 | |
5 | 1544 | 18,5 | 1500 | 438 |
* Режим только ДУ
ВКРФм 9 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 2,2*750 | 5900-21900 | 460-0 | 390 |
2 | 6 (м) | 3*750 | 5900-27000 | 460-0 | 396 |
3 | 9 (м) | 4*750 | 6000-30000 | 490-0 | 409 |
4 | 6 (м) | 7,5*1000 | 9000-37000 | 860-0 | 424 |
5 | 9 (м) | 11*1000 | 8200-41100 | 900-0 | 450 |
6* | 6 | 22*1500 | 11000-45000 | 2000-0 | 514 |
7* | 6 (м) | 30*1500 | 12000-55000 | 2000-0 | 547 |
8* | 9 (м) | 37*1500 | 13000-62000 | 2050-0 | 587 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном, кВт | Число оборотов | Масса |
1 | 9(м) | 762 | 4 | 750 | 409 |
2 | 850 | 5,5 | 750 | 419 | |
3 | 943 | 7,5 | 750 | 450 | |
4 | 1069 | 11 | 1000 | 450 | |
5 | 1188 | 15 | 1000 | 482 | |
6 | 1274 | 18,5 | 1000 | 489 | |
7 | 1349 | 22 | 1000 | 527 | |
8 | 1487 | 30 | 1500 | 562 |
* Режим только ДУ
ВКРФм 10 ДУ / ДУВ
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУ/ДУВ | Частота вращения и мощность эл.дв. | Производительность м3/час | Полное давление Па t=20C | Масса |
1 | 6 | 4*750 | 7000-30000 | 570-0 | 589 |
2 | 6 (м) | 5,5*750 | 9000-36500 | 570-0 | 599 |
3 | 9 (м) | 7,5*750 | 9000-43000 | 630-0 | 630 |
4 | 6 | 11*1000 | 10000-41000 | 1100-0 | 632 |
5 | 6 (м) | 15*1000 | 12000-51200 | 1100-0 | 662 |
6 | 9 (м) | 18,5*1000 | 12000-57000 | 1120-0 | 669 |
Режим ДУВ с преобразователем частоты
№ кривой | Кол-во лопаток для ДУВ | пк, мин -1 | Nном, кВт | Число оборотов |