Вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ
О ВЕНТИЛЯТОРЕ
Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75 – самые популярные промышленные вентиляторы низкого давления в России.ВР 80-75 применяются в системах вентиляции и кондиционирования производственных, общественных и жилых зданий повсеместно, от Калининграда до Камчатки.
Вентиляторы ВР 80-75 применяют в системах вентиляции, где требуется высокая производительность и низкий уровень шума.- Производительность: от 1000 м?/ч
до 100000 м?/ч, - Полное давление от 100 Па
до 1800 Па.
Вентиляторы ВР 80-75 изготавливаются по ТУ 4861-001-85589750 в различных исполнениях:
- общепромышленном,
- коррозионностойком,
- теплостойком,
- взрывозащищенном
- и исполнении для дымоудаления.
Полные аналоги радиальных (центробежных) вентиляторов ВР 80-75 – ВЦ 4-75, Ц 4-75 (отличие только в обозначении из-за изменения стандарта наименования).
Аналоги по аэродинамическим характеристикам и присоединительным размерам - ВР 80-70, Ц 4-70, ВЦ 4-70, а так же ВР 86-77.
ТИПОРАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Обозначение вентилятора и конструктивное исполнение (схема) | Комплектация электродвигателями | Пределы парамеров в рабочей зоне | ||
---|---|---|---|---|
По мощности, кВт | По частоте вращения, об./мин. | Производительность, м3/с | По полному давлению, Па | |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-2,5 (№2,5) ИСП. 1 | 0,12-0,75 | 1500/3000 | 370-2250 | 1020-55 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-3,15 (№3,15) ИСП. 1 | 0,18-2,2 | 1500/3000 | 750-4500 | 1790-90 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-4 (№4) ИСП. 1 | 0,18-7,5 | 1000/1500/3000 | 1030-9200 | 2950-68 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-5 (№5) ИСП. 1 | 0,55-3,0 | 1000/1500 | 1950-9000 | 1200-107 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-6,3 (№6,3) ИСП. 1 | 1,1-11,0 | 1000/1500 | 4000-18000 | 1900-170 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-8 (№8) ИСП. 1 | 0,75-11,0 | 495-1280* | 4500-27500 | 1630-108 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-8 (№8) ИСП. 5 | 0,75-11,0 | 495-1280* | 4500-27500 | 1630-108 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-10 (№10) ИСП. 1 | 1,1-18,5 | 395-1050* | 7050-45300 | 1800-107 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-10 (№10) ИСП. 5 | 1,1-18,5 | 395-1050* | 7050-45300 | 1800-107 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-12,5 (№12,5) ИСП. 1 | 3,0-30,0 | 385-850* 13700-71400 | 1820-154 | |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-12,5 (№12,5) ИСП. 5 | 3,0-30,0 | 385-850* 13700-71400 | 1820-154 | |
Вентилятор ВР 80-75-14 (№14) исп. 1 | 45,0-55,0 | 750 | 42400-104000 | 2050-590 |
ВЕНТИЛЯТОР ВР 80-75-16 (№16) ИСП. 5 | 11,0-55,0 | 400-700* | 28500-126100 | 2020-275 |
Вентилятор ВР 80-75-20 (№20) исп. 5 | 45,0-75,0 | 420-500* | 75600-196000 | 1560-580 |
* - обороты на рабочем колесе