
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SIEMENS GIB161.1E | |
---|---|
Крутящий момент | 35 Нм |
Максимальный крутящий момент (заблокировано) | 75 Нм |
Площадь заслонки | приблизительно до 6 м² |
Управление | Плавное (Модулирующее) |
Рабочее напряжение | AC 24В |
Дополнительный переключатель | нет |
Время установки на 90° | 150 сек. (50 Гц) открытие и закрытие |
Частота | 50/60 Гц |
Потребл. мощность – Режим работы | 8 ВА / 8 Вт |
Потребл. мощность – Блокировка | 1.1 Вт |
Угол поворота | номинальный 90° / макс. 95° |
Размеры вала | от 8 до 25,6 мм круглый от 6 до 18 мм квадр. мин. длина 20 мм |
Рабочая температура | -32…+55°C |
Температура хранения | -32…+70°C |
Влажность окружающей среды | отн. влаж. <95% (без конденсации) |
Встроенный кабель | 0,75 мм², длиной 0,9 м |
Класс защиты | IP54 |
Соответствие CE Электромагнитная совместимость (EMC) Нормы выброса Нормы помехоустойчивости |
2004/108/EEC IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2 |
Материал | литой корпус из алюминиевого сплава |
Смазка механизмов | бессиликоновая |
Размеры (ШxВxГ) | 100x300x75 мм |
Вес | 2.2 кг |
Другие модели GBB | GIB131.1E GIB136.1E GIB166.1E GIB331.1E GIB336.1E |
Страна происхождения Siemens GBB | Швейцария (Switzerland) |